Microsoft 365 Business
Плани Microsoft 365 Business включають особливості та цінові орієнтири, спеціально розроблені для задоволення потреб клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Вони призначені для задоволення потреб підприємств розміром від 1 до 250 співробітників.
Категорія: Програми для офісу
Постачальник: Microsoft
| Microsoft 365 Business Basic, 1 Month(s) | 470 грн | |
| Microsoft 365 Business Basic, 1 Year | 4697 грн | |
| Microsoft 365 Apps for business, 1 Month(s) | 671 грн | |
| Microsoft 365 Apps for business, 1 Year | 6710 грн | |
| Microsoft 365 Business Standard, 1 Month(s) | 939 грн | |
| Microsoft 365 Business Standard, 1 Year | 9395 грн | |
| Microsoft 365 Business Premium, 1 Month(s) | 1476 грн | |
| Microsoft 365 Business Premium, 1 Year | 14763 грн | |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams), 1 Month(s) | 362 грн | |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams), 1 Year | 3624 грн | |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams), 1 Month(s) | 724 грн | |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams), 1 Year | 7241 грн | |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams), 1 Month(s) | 1261 грн | |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams), 1 Year | 12609 грн |
Програми для офісу
Microsoft 365 Business
Програми для офісу
Microsoft Copilot Studio
Програми для офісу
Microsoft Visio
Програми для офісу
Microsoft Teams
Програми для офісу
Visio Online CSP
Task Manager,Програми для офісу
Microsoft Project
Работа с документами,Програми для офісу,Бухгалтерія
Microsoft 365
Работа с документами,Програми для офісу
Microsoft 365 Personal
Програми для офісу
Planner and Project
Task Manager,Програми для офісу