Confluence
Confluence поєднує в собі потужні можливості створення онлайн-документів, тісної інтеграції з Microsoft Office для того щоб допомогти людям краще працювати разом, обмінюватися інформацією і накопичувати знання.
Категорія: Спільна робота
Постачальник: Atlassian
| Confluence Cloud Standard, 10 users | 44289 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 15 users | 58716 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 25 users | 100656 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 50 users | 201312 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 100 users | 402624 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 200 users | 699000 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 300 users | 978600 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 400 users | 1202280 грн | |
| Confluence Cloud Standard, 500 users | 1425960 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 10 users | 86117 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 15 users | 117432 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 25 users | 198516 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 50 users | 397032 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 100 users | 782880 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 200 users | 1370040 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 300 users | 1873320 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 400 users | 2320680 грн | |
| Confluence Cloud Premium, 500 users | 2796000 грн |
Спільна робота
Confluence
Спільна робота
Bitbucket
Спільна робота
Atlassian Rovo
Спільна робота